Bio / Wiki | |||
---|---|---|---|
Nome di nascita | Nilima Divi [1] | Professione | Imprenditore |
Famoso per | Essere le donne più ricche degli stati del Telugu | ||
Statistiche fisiche e altro | |||
Altezza (circa) | in centimetri - 170 cm in metri - 1,70 m in piedi e pollici - 5 ’6' | ||
Peso (circa) | in chilogrammi -85 kg in libbre -187 libbre | ||
Colore degli occhi | Nero | ||
Colore dei capelli | Nero | ||
Vita privata | |||
Età | Non conosciuto | ||
Nazionalità | indiano | ||
Città natale | Hyderabad | ||
College / Università | • Gitam Institute of Foreign Trade, India • Università di Glasgow, Regno Unito | ||
Titolo di studio | • Master in International Business presso Gitam Institute of Foreign Trade, India • Master in Finanza Internazionale presso l'Università di Glasgow, Regno Unito [Due] 99 società | ||
Genitori | Padre - Murali Krishna Prasad Divi 'Uomo d'affari' ![]() Madre - Non conosciuto | ||
Fratelli | Fratello - Kiran Satchandra Divi 'Director (Business development)' ![]() | ||
Fattore di denaro | |||
Beni / proprietà | 49.200 crore [3] | Patrimonio netto (circa) | Rs 18.620 crore [4] L'indù |

Alcuni fatti meno noti su Nilima Motaparti
- Nilima Motaparti è il direttore commerciale di bordo presso Divi’s Laboratories Ltd, una società farmaceutica con sede a Hyderabad. Motaparti gestisce tutti gli aspetti di Material Sourcing and Procurement, Corporate Finance e Investor Relations.
- Suo padre è il fondatore dei Divi Laboratories e anche l'uomo più ricco degli stati del Telugu. Forbes India descrive suo padre come un 'chimico accidentale'.
- Divis lab è uscito con la sua IPO nel 2003 a un tasso di 140 rupie per azione e ha raggiunto il successo nel corso degli anni.
Divis Laboratories Limited
- Nilima Motaparti è entrata a far parte di Divi’s Lab nel 2012, e ha oltre cinque anni di esperienza internazionale nel fabbisogno di materiali, pianificazione e finanziamento prima ancora; inoltre è consigliere di amministrazione di altre 10 società.
- Nilima Motaparti possiede una partecipazione del 20,34% nella sua azienda ed è considerata la donna più ricca degli stati del Telugu.
- Secondo il rilascio della seconda edizione di 'Kotak Wealth Hurun', si trova al quarto posto nell'elenco delle 100 donne ricche leader dell'anno 2020.
Nilima Motaparthi nella lista di Kotak Wealth Hurun Leading Wealthy Women 2020
Riferimenti / Fonti:
Harshad Chopra ha sposato la vita reale
↑1, ↑3 | ↑Due | 99 società | |
↑4 | L'indù |